| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 759 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 758 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 757 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 756 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 755 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 754 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 753 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 752 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 751 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 750 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 749 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 748 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 747 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 746 |
|
더보기
|
2026-01-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-01-29 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-01-28 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-01-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 730 | 이지스자산운용의 프라임 오피스 빌딩들이 단순한 수익형 부동산을 넘어 입주사 및 지역사회와의 상생을 실현하는 사회적 가치 창출 플랫폼으로 거듭나고 있다. 29일 이지스자산운용에 따르면, 센터필드, 서울시티타워... | 2026-01-29 |
| 729 | 오피스텔이 '월세 받는 수익형 부동산'이라는 인식에서 벗어나 주거 기능을 강화한 상품으로 범위를 넓히고 있다. 한국부동산원 오피스텔가격동향조사에 따르면 2025년 12월 기준 전국 오피스텔 매매가격이 약세를 보인... | 2026-01-29 |
| 728 | 부동산, 채권, 금과 같은 실물자산을 블록체인상에서 토큰화한 상품으로, 전통 금융과 디파이 간 간극을 좁히는 데 핵심 역할을 한다. 최근 솔라나 생태계에서는 문버즈(Moonbirds)의 BIRB 토큰, 테오(Theo)의 수익형 금... | 2026-01-29 |
| 727 | 은퇴자들을 부동산 투자로 이끕니다. 아파트 몇 채씩 사서 월세를 놓을 형편은 안 되니 결국 선택지는 오피스텔과 상가로 좁혀집니다. 오피스텔의 경우 수익률만 보면 괜찮다는 평가가 나올 수 있습니다. 한국부동산원... | 2026-01-29 |
| 726 | 그는 부채를 활용해 수익형 부동산을 매입하고 여기서 발생하는 현금 흐름으로 금, 은, BTC, 이더리움을 재투자하는 전략을 고수하고 있다. 기요사키의 강력한 매수 추천과 달리 실제 시장에서는 자산 간 희비가... | 2026-01-29 |
| 725 | 28일 KB부동산의 월간 오피스텔 통계에 따르면, 지난 15일 기준 서울 오피스텔 매매가격은 전월 대비 0.04... 반면 수익형 원룸이 주를 이루는 전용 30㎡ 이하 초소형(-0.21%)과 소형(-0.03%) 등은 오히려 하락하며 극명한... | 2026-01-28 |
| 724 | 그 중 수익형 부동산은 포트폴리오에 꼭 넣을 것을 조언했다. 김 소장은 “노후 대비를 위해서도 수익형 부동산, 역세권 일자리 지역의 오피스텔에 주목해 볼 것”을 제안했다. | 2026-01-28 |
| 723 | 민관 협업을 통해 구축된 부동산 빅데이터 플랫폼에서는 현재 부동산 개발∙공급∙거래∙관리, 수익형 부동산 관련 데이터 273종과 ‘모빌리티 데이터 기반 주거지역 소음지도 서비스’ 등 공익 목적의 데이터 활용... | 2026-01-28 |
| 722 | 전략형·수익형 상품으로 확장하겠단 방향성으로 풀이된다. 고령층 노후소득 보장과 직결된 주택연금 개선 방안도 주요 과제로 제시됐다. 이 위원장은 "60세 이상 가구 자산의 77.6%가 부동산에 편중돼 있고 고령화 속도도... | 2026-01-28 |
| 721 | 예를 들어, 수익형 부동산 분양가가 분양 당시 7억5000만원이었으나, 시장 악화로 시세가 6억원으로 하락한 물권에 대한 계약해지소송이 승소했을 경우, 배액배상금은 1억5000만원이나, 승소하더라도 중도금대출 연체이자... | 2026-01-28 |
| 720 | 온도 파이낸스는 주식뿐 아니라 채권·부동산·원자재 등 다양한 전통 자산을 토큰화하는 '온체인 투자은행... 발생하는 수익형 달러 'USDY'도 선보였다"고 설명했다. 이어 "지난해 하반기부터 토큰화 주식 시장에 진입해... | 2026-01-28 |
| 719 | 업계 관계자는 "청라 SK V1은 현재 입주 가능하며 입지와 교통망, 특화 설계, 세제 혜택을 갖춘 안정적 투자처로 금리 인하 기조속 수익형 부동산 대안으로 실수요자 뿐만 아니라 투자자들에게도 다시 주목 받고 있다"고... | 2026-01-28 |
| 718 | 부동산 빅데이터 플랫폼은 민관 협업을 통해 구축된 데이터 개방 체계로, 현재 부동산 개발·공급·거래·관리 및 수익형 부동산 관련 데이터 273종과 공익 목적의 데이터 활용 서비스 10종을 제공하고 있다. 교육 과정은... | 2026-01-28 |
| 717 | 전세의 월세 전환이 가속화되는 가운데 신규 주택 공급은 감소세를 보이며, 안정적인 임대 수익을 기대할 수 있는 수익형 부동산에 대한 관심도 함께 높아지고 있다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 최근 서울... | 2026-01-28 |
| 716 | 민관 협업을 통해 구축된 부동산 빅데이터 플랫폼에서는 현재 부동산 개발·공급·거래·관리, 수익형 부동산 관련 데이터 273종과 '모빌리티 데이터 기반 주거지역 소음지도 서비스' 등 공익 목적의 데이터 활용 서비스... | 2026-01-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다