| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 744 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 743 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 742 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 741 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 740 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 739 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 738 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 737 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 736 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 735 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 734 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 733 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 732 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 731 |
|
더보기
|
2025-12-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 729 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 728 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 727 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 726 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 725 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 724 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 723 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 722 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 721 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 720 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 719 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 718 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 717 |
|
더보기
|
2025-12-11 | |
| 716 |
|
더보기
|
2025-12-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | 이는 이지스자산운용의 펀더멘털은 물론, 국내 상업용 부동산 시장 전반의 유동성 흐름에도 상당한 변수가 될 전망이다. ■ '론스타·쌍용차' 트라우마 소환…"구조적 위험성 경계해야" 시장 전문가들은 이번 이지스 매각... | 2025-12-11 |
| 714 | [CBRE코리아 홈페이지] 금융권이 내년 상업용 부동산 대출 활동을 올해보다 확대할 예정인 것으로 확인됐다. 오피스, 물류센터 등 현금 흐름이 보장된 핵심 자산에 투자해 고위험 자산 노출을 최소화한다는 분석이다.... | 2025-12-11 |
| 713 | 국내 상업용 부동산 거래 시장은 운용사, 매각주간사·브로커리지, 회계법인 부동산팀 인력이 사실상 한 풀에서 움직인다는 평가가 많다. 특정 운용사에서 인력 이탈이 발생하면 상당수 인력이 다른 운용사로 이동하는... | 2025-12-11 |
| 712 | 글로벌 종합 부동산 서비스 기업 CBRE코리아는 11일 발표한 ‘2025 한국 대주 설문조사’ 보고서에서 “지난해 기준 국내 상업용 부동산 대출금은 361조원으로 역대 최대 규모를 기록했다”고 밝혔다. 이번 조사는 국내... | 2025-12-11 |
| 711 | CBRE코리아 분석 결과…국내 금융기관 44곳 조사 지난해 국내 상업용 부동산 관련 대출금이 361조원으로 역대 최대를 기록했다. 글로벌 종합 부동산 서비스 기업 CBRE코리아는 11일 '2025 한국 대주 설문조사'라는 제목의... | 2025-12-11 |
| 710 | 코람코자산운용이 국내 상업용 부동산 시장에 대해 대형·우량 입지를 중심으로 ‘초(超)양극화’ 흐름이 본격화될 것으로 진단했다. 코람코 리서치전략실(코람코 R&S실)은 11일 ‘2026년 국내 상업용 부동산 시장 전망’... | 2025-12-11 |
| 709 | CBRE 코리아 한국 대주 설문조사 결과 건설 및 부동산업 대출금 추이[출처: CBRE 코리아] 가계대출을 제외한 국내 상업용 부동산 대출이 지난해 361조원을 넘어서며 역대 최대치를 기록했다는 민간업체의 조사결과가... | 2025-12-11 |
| 708 | ◇美 상업용 부동산 거래량 2년 만에 감소 미국 상업용 부동산이 침체 신호를 보이고 있다. CNBC는 9일(현지시간) 국제신용평가사 무디스 자료를 인용해 지난 10월 상업용 부동산 거래량이 전년 대비 마이너스(-)를... | 2025-12-11 |
| 707 | 서울 상업용 부동산 보유 기업들 상승력 확대김도형's 오후장 공략주 ▶▶▶ 한일시멘트- 정책적 수혜 + SOC 시장 확대 기대- 레미콘 출하 회복 기대감 반영 중- 목표가 22,500원 / 손절가 18,800원* 11/14... | 2025-12-11 |
| 706 | '2026년 국내 상업용 부동산 시장 전망' 보고서 표지 ⓒ코람코자산운용 코람코자산운용, 국내 상업용 부동산 시장 전망 보고서 발표 코람코자산운용 리서치전략실(코람코 R&S실)은 '2026년 국내 상업용 부동산 시장 전망... | 2025-12-11 |
| 705 | 의류 기부로 지역 취약계층 지원…ESG 문화 확산 계획 국내 최대 상업용 부동산 종합 서비스 기업 젠스타메이트가 ESG 경영 실천과 사회적 책임 이행의 일환으로 임직원 참여형 사회공헌 캠페인 'Re:Clothes(리클로즈)'를... | 2025-12-11 |
| 704 | 상업용 부동산 종합 서비스 기업 부동산플래닛 분석 거래금액, 전월比 15.5%…권역별 거래금액 증감 교차 사무실 거래량 전월比 14.2% 증가, 거래금액은 65.1% 늘어 [아시아타임즈=이현주 기자] 지난 10월... | 2025-12-11 |
| 703 | 지난해 국내 상업용 부동산 관련 대출금이 361조 원으로 역대 최대치를 기록한 것으로 집계됐다. 글로벌 종합 부동산 서비스 기업 CBRE코리아는 11일 '2025 한국 대주 설문조사'라는 제목의 보고서를 발표하며 이같이... | 2025-12-11 |
| 702 | 국내 증권사, 자산운용사, 은행 등이 내년 상업용 부동산 대출 활동을 올해보다 확대할 계획인 것으로 조사됐다. 종합 부동산 서비스 기업 CBRE 코리아는 이런 내용을 담은 '2025 한국 대주 설문조사' 보고서를 11일... | 2025-12-11 |
| 701 | |스마트투데이=이재수 기자| 국내 상업용 부동산을 포함한 건설·부동산업 기업 관련 대출금이 361조 원(2024년 기준)에 달해 사상 최대치를 기록했다. 글로벌 종합 부동산 서비스 기업 CBRE 코리아는 이 같은 내용의 '2025... | 2025-12-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다