| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 864 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 863 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 862 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 861 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 860 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 859 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 858 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 857 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 856 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 855 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 854 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 853 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 852 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 851 |
|
더보기
|
2025-12-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 849 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 848 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 847 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 846 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 845 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 844 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 843 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 842 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 841 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 840 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 839 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 838 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 837 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 836 |
|
더보기
|
2025-12-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 835 | 중앙경제공작회의도 내년에 기존 상업용 주택 인수를 통해 저렴한 주택 공급에 집중할 것을 제안했다. 신규 주택 판매에 집중하던 부동산 기업들은 다양한 고품질 주거 서비스를 제공하는 방안으로 사업 모델을... | 2025-12-17 |
| 834 | 미국의 자산 관리 플랫폼 펀드라이즈가 200만 명의 개인 투자자를 확보해 상업용 부동산 펀드에 투자한 사례가 대표적이다. 한국프롭테크포럼 관계자는 “앱을 통한 전자 계약의 보안 강화는 물론 지분을 적게 쪼갤 수... | 2025-12-17 |
| 833 | 이번 출시는 기존 B2C 월세 카드결제 서비스 '집업페이'의 운영 경험과 시장 성과를 바탕으로, 개인 주거 영역을 넘어 상업용 부동산 임대료 결제 영역까지 서비스를 확장한 것이다. 데브디가 B2B 임대료 결제 서비스... | 2025-12-17 |
| 832 | 그에 맞춰 은행들도 지난 20~30년 사이에 상업용 부동산 대출에 적극 나섰죠. 한미은행의 성장사는 미주 한인경제의 발전사와 궤도를 같이해 온 셈입니다." 바니 이 행장은 고객이 성장하는 데 실질적으로 도움이... | 2025-12-17 |
| 831 | 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성 측면에서도 중장기 자산 포트폴리오 다각화에 긍정적으로 기여할 것이라고 미스토홀딩스는 설명했다. 무엇보다 글로벌 브랜드 포트폴리오 전략을 가속화하기 위한... | 2025-12-17 |
| 830 | 회사 측은 재무적 부담이 크지 않은 범위 내에서 추진되는 투자로, 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성 측면에서도 중장기 자산 포트폴리오 다각화에 긍정적으로 기여할 것으로 보고 있다. 미스토홀딩스... | 2025-12-17 |
| 829 | 회사 측은 재무적 부담이 크지 않은 범위 내에서 추진되는 투자로, 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성 측면에서도 중장기 자산 포트폴리오 다각화에 긍정적으로 기여할 것으로 보고 있다. 미스토홀딩스... | 2025-12-17 |
| 828 | 공시가격은 재산세·종합부동산세 등 보유세 산정 기준이다. 주택분 보유세 세수는 올해 7조3000억 원에서... 전국에서 가장 비싼 땅은 서울 중구 충무로1가 상업용 토지로, ㎡당 1억8840만 원이다. ◇ 보유세 세수 8조... | 2025-12-17 |
| 827 | 토지 이용 상황별 변동률은 상업용 3.66%, 주거용 3.51%, 공업용 2.11%, 농경지 1.72%, 임야 1.50%다. 내년 표준지 공시지가와 표준주택 공시가격은 오는 18일부터 '부동산 공시가격알리미' 홈페이지와 해당 표준지... | 2025-12-17 |
| 826 | 국토부는 내년 공시가격에 대해 지난달 13일 발표한 '2026년 부동산 가격 공시 추진 방안'에 따라 올해와... 토지 이용 상황별로 보면 상업용 토지 공시가 상승 폭이 3.66%로 가장 컸고 주거와 공업, 농경지가 각각 3.51%와... | 2025-12-17 |
| 825 | 지방자치단체는 이를 토대로 개별 부동산 공시가격을 산정한다. 서울 남산에서 바라본 주택 밀집지역.... 토지 용도별로는 상업용지(3.66%)가 가장 많이 올랐고, 주거(3.51%), 공업(2.11%), 농경지(1.72%), 임야(1.50... | 2025-12-17 |
| 824 | 최종안은 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 2026년 1월 23일 관보에 공시된다. 표준지... 공시지가가 가장 높은 곳은 부산진구 부전동의 상업용 토지(803.4㎡)인 동보프라자로 ㎡당 4372만 원으로... | 2025-12-17 |
| 823 | 회사 측은 재무적 부담이 크지 않은 범위 내에서 추진되는 투자로, 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성 측면에서도 중장기 자산 포트폴리오 다각화에 긍정적으로 기여할 것으로 보고 있다. 미스토홀딩스... | 2025-12-17 |
| 822 | 5% 수준이다. 회사 측은 재무적 부담이 크지 않은 범위 내에서 추진되는 투자로, 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성 측면에서도 중장기 자산 포트폴리오 다각화에 긍정적으로 기여할 것으로 보고 있다. | 2025-12-17 |
| 821 | 회사 측은 재무적 부담이 크지 않은 범위 내에서 추진되는 투자로, 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성 측면에서도 중장기 자산 포트폴리오 다각화에 긍정적으로 기여할 것으로 보고 있다. 미스토홀딩스... | 2025-12-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다