| 주소 | 경기 수원팔달구 화서동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 빌딩/건물 | 매매 | 16억 |
| 수익률 | 4.45% | 대지면적 평단가 | 2,236만원(평) |
| 연면적 평단가 | 1,120만원(평) | 건축면적 평단가 | 3,866만원(평) |
| 총보증금 | 1억7,000만 | 총임대료 | 530만원 |
| 면적정보 | 대지 236.5㎡ 72평 / 건축 136.8㎡ 41평 / 연 472.19㎡ 143평 | 층정보 | 지상 4층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 통건물,단독상가 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2022-03-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 236.5㎡ 72평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 136.8㎡ 41평 (건폐율 57.84%) | 연면적 | 472.19㎡ 143평 |
| 용적률산정연면적 | 472.19㎡ 143평 (용적률 199.66%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-07-15 |
| 착공일 | 2021-08-17 | 사용승인일 | 2022-03-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실(연면적제외) | 17.04㎡ 5.15평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 83.79㎡ 25.35평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 136.8㎡ 41.38평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 136.8㎡ 41.38평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 114.8㎡ 34.73평 |
| 지번(주소) | 경기 수원팔달구 화서동 | 토지면적 | 236.5㎡ 72평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,192,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 7,246,281원 |
| 개별공시지가(합) | 518,408,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-07-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 236.5㎡ 72평 | 개별공시지가(㎡) | 2,192,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 7,246,281원 | 개별공시지가(합계) | 518,408,000원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 비행안전제6구역(전술),도시교통정비지역,문화재,과밀억제권역,가축사육제한구역,역사문화환경보존지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2003-11-24 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1988-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1977-06-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
○ 물건주소: 경기도 수원시 팔달구 화서동
○ 지 목: 대지
○ 지 역: 제2종일반주거지역
○ 대지면적: 236.50㎡ (71.66평)
○ 건축면적: 472.19 ㎡(143.08평)
○ 매매금액: 16억 원(급매 협의)
○ 건물규모: 지상1층~4층
○ 임차현황: 1층: 보)5,000만원 월)160만원, 2층: 공실, 3층:보)5,000만원 월)150만원, 4층: 보)3,000만원 월)70만
○ 주 용 도: 1, 2종근린생활시설(상가, 사무실)
○ 구조: 철근콘크리트
○ 주차대수: 3대(옥외)
○ 사용승인: 2022.3.29.
○ 교통여건: 수원역(수인분당선, 지하철1호선) 도보30분, 차량7분, 버스정류장 도보1분
○ 주변현황: 수원화성, 팔달공원 인접, 초·중·고 도보권, 일반다세대, 다가구주택 밀집지역, 수원 병무청 인접, 대로변 상가(음식점)들이 많아 접근성 좋음
■ 굿비즈부동산

※저희 부동산은 지식산업센터, 사무실 등을 비롯해 업무용, 산업용 부동산 중개와 입주 서비스를 주요업무로 하고 있으며, 빅데이터를 기반으로 부동산 투자 컨설팅과 최적의 업무공간을 제안해 드립니다. [문의_☎ 031-214-4313]
|
서주은 대표공인중개사
굿비즈부동산공인중개사사무소 - 서주은 대표
소재지 : 경기도 수원시 영통구 이의동 1285-1
중개등록번호 : 41117-2023-00104
|
|---|
|
서주은 대표공인중개사
굿비즈부동산공인중개사사무소 - 서주은 대표
소재지 : 경기도 수원시 영통구 이의동 1285-1
중개등록번호 : 41117-2023-00104
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다