| 주소 | 경기 수원영통구 이의동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 지식산업센터 공장 | 보증금 | 2,500만원 |
| 월세 | 250만원 (부가세 별도) | 관리비 |
480,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 ,관리규약에 따라 부과)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 | 전기, 수도 | 면적정보 | 공급 304.78㎡ 92평 / 전용 153.98㎡ 47평 (전용률 51%) |
| 층정보 | 현재층 :1층(지하) / 총층 :15층 | 주용도 | 기타공장 |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터) | 건물형태 | 지식산업센터 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 중앙(열병합) |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 0 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 237 대 ) |
| 엘리베이터 | 5 대 | 화물용 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 지식산업센터(공장) | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-03-20 | 베란다/발코니 | 없음 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-16 |
| 중개보수 | 247만 (VAT별도) | 상한요율 | 0.9% |
|---|---|---|---|
| 건물명 | - | 대지면적 | 4,703.1㎡ 1,423평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,650.13㎡ 802평 (건폐율 56.35%) | 연면적 | 33,503.17㎡ 10,135평 |
| 용적률산정연면적 | 18,786.45㎡ 5,683평 (용적률 399.45%) | 층정보 | 지하 4층 / 지상 15층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(지식산업센터) 외 2 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 67.55m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
224대
, 자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 | 일반 5 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-02-03 |
| 착공일 | 2016-04-07 | 사용승인일 | 2018-03-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타공장 | 계단,ELEV기계실,물탱크실(연면적제외) | 228.76㎡ 69.2평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.88㎡ 376.88평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.21㎡ 376.68평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,245.21㎡ 376.68평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,244.62㎡ 376.5평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설 | 243.34㎡ 73.61평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,103.39㎡ 333.78평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,347.28㎡ 710.05평 |
| 지4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,501.73㎡ 454.27평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,236.94㎡ 676.67평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,013.26㎡ 306.51평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(구내식당) | 543.83㎡ 164.51평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,899.3㎡ 574.54평 |
| 지2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설 | 737.22㎡ 223.01평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 992.26㎡ 300.16평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,903.64㎡ 575.85평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,541.26㎡ 466.23평 |
○ 물건위치: 경기도 수원시 영통구 이의동
○ 임대면적: 전용]153.98㎡ㅣ공급]305.05㎡
○ 임대조건: 보증금]2,500만원ㅣ월세]250만원(VAT별도)
○ 해당층/총층: 해당층(B1층)/총층(15층)
○ 방향: 남서향(출입문)
○ 총주차대수: 20대(옥내)
○ 화장실: 각 층별 남녀 공동화장실
○ 관리비: 관리규약에 따라 부과
○ 입주가능일: 임차인 있음
○ 준공년도: 2012-06-07
○ 교통: 신분당선 상현역 도보10분, 버스정류정 도보1분, 동수원IC, 광교상현IC 차량5~10분
○ 물건특징: 광교신도시 광교중앙로 대로변 코너에 위치해 있는 베이커리카페, 현재 임차인 운영 중, 투자용 물건으로 추천
■ 굿비즈부동산

※저희 부동산은 지식산업센터, 사무실 등을 비롯해 업무용, 산업용 부동산 중개와 입주 서비스를 주요업무로 하고 있으며, 빅데이터를 기반으로 부동산 투자 컨설팅과 최적의 업무공간을 제안해 드립니다. [문의_☎ 031-214-4313]
|
서주은 대표공인중개사
굿비즈부동산공인중개사사무소 - 서주은 대표
소재지 : 경기도 수원시 영통구 이의동 1285-1
중개등록번호 : 41117-2023-00104
|
|---|
|
서주은 대표공인중개사
굿비즈부동산공인중개사사무소 - 서주은 대표
소재지 : 경기도 수원시 영통구 이의동 1285-1
중개등록번호 : 41117-2023-00104
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다