| 주소 | 경기 수원영통구 원천동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 지식산업센터 공장 | 보증금 | 1,800만원 |
| 월세 | 180만원 (부가세 별도) | 관리비 |
520,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 ,관리규약에 따라 부과)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 개별 사용료 항목 | 전기, 수도 | 면적정보 | 공급 293.11㎡ 89평 / 전용 141.8㎡ 43평 (전용률 48%) |
| 층정보 | (지하) 전체층 : 13층 | 주용도 | 기타공장 |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터) | 건물형태 | 지식산업센터 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 개별(전기) |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 0 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 327 대 ) |
| 엘리베이터 | 4 대 | 화물용 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 신축 첫입주,지식산업센터(공장) | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2024-08-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-13 |
| 매물 확인일 | 2026-04-13 |
| 중개보수 | 196만 (VAT포함) | 상한요율 | 0.9% |
|---|---|---|---|
| 건물명 | - | 대지면적 | 6,310㎡ 1,909평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,735.32㎡ 1,130평 (건폐율 59.2%) | 연면적 | 42,381.04㎡ 12,820평 |
| 용적률산정연면적 | 23,391.77㎡ 7,076평 (용적률 370.71%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 13층 |
| 주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(지식산업센터)지원시설(근린생활시설) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 66.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
302대
, 자주식(옥외)
25대
|
엘리베이터 | 일반 4 / 비상용 3 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-12-13 |
| 착공일 | 2022-03-11 | 사용승인일 | 2024-08-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타공장 | 계단실(연면적제외) | 163.53㎡ 49.47평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,444.43㎡ 436.94평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 462.61㎡ 139.94평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,532.08㎡ 463.45평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 462.37㎡ 139.87평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,605.99㎡ 485.81평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 462.17㎡ 139.81평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,685.59㎡ 509.89평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 461.97㎡ 139.75평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,663.74㎡ 503.28평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 461.75㎡ 139.68평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,767.08㎡ 534.54평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 468.05㎡ 141.59평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,845.68㎡ 558.32평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 468.05㎡ 141.59평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,970.53㎡ 596.09평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 508.44㎡ 153.8평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,055.46㎡ 621.78평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,036.67㎡ 313.59평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 228.6㎡ 69.15평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,080.9㎡ 629.47평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,036.67㎡ 313.59평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 203.16㎡ 61.46평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,080.9㎡ 629.47평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,036.67㎡ 313.59평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 203.16㎡ 61.46평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,080.9㎡ 629.47평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,036.67㎡ 313.59평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 203.16㎡ 61.46평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 698.58㎡ 211.32평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 437.9㎡ 132.46평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,993.16㎡ 602.93평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 589.21㎡ 178.24평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 298㎡ 90.15평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,581.33㎡ 780.85평 |
| 지2층 | 기타공장 | 전기실 | 4.65㎡ 1.41평 |
| 지2층 | 기타공장 | 관리사무실,방재실,MDF실 | 1,026.13㎡ 310.4평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 210.22㎡ 63.59평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,838.64㎡ 556.19평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,932.48㎡ 584.58평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 217.29㎡ 65.73평 |
○ 물건위치: 경기도 수원시 영통구 원천동
○ 임대면적: 전용]141.80㎡ㅣ공급]293.11㎡
○ 임대조건: 보증금]1,800만원ㅣ월세]180만원(VAT별도)
○ 해당층/총층: 해당층(B1층)/총층(15층)
○ 방향: 남서향(주출입구)
○ 주차대수: 총327대
○ 화장실: 각 층별 남녀 공동화장실
○ 관리비: 관리규약에 따라 부과
○ 입주가능일: 즉시
○ 교통: 수인분당선 영통역 도보 8분, 버스정류장 도보 3분, 영통역에서 과영버시 이용 시 서울역, 강남, 공항 등 도심 핵심지역 이동도 가능
○ 물건특징: 높은 층고에 호실 앞까지 차량 진입이 가능해 제조 및 물류기업에 추천, 첫 입주 물건이으로 호실 상태는 매우 좋음, 렌트프리 제공

※저희 부동산은 지식산업센터, 사무실 등을 비롯해 업무용, 산업용 부동산 중개와 입주 서비스를 주요업무로 하고 있으며, 빅데이터를 기반으로 부동산 투자 컨설팅과 최적의 업무공간을 제안해 드립니다. [문의_☎ 031-214-4313]
|
서주은 대표공인중개사
굿비즈부동산공인중개사사무소 - 서주은 대표
소재지 : 경기도 수원시 영통구 이의동 1285-1
중개등록번호 : 41117-2023-00104
|
|---|
|
서주은 대표공인중개사
굿비즈부동산공인중개사사무소 - 서주은 대표
소재지 : 경기도 수원시 영통구 이의동 1285-1
중개등록번호 : 41117-2023-00104
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다