| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 84 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 83 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 82 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 81 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 80 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 79 |
|
더보기
|
2025-09-14 | |
| 78 |
|
더보기
|
2025-09-14 | |
| 77 |
|
더보기
|
2025-09-14 | |
| 76 |
|
더보기
|
2025-09-13 | |
| 75 |
|
더보기
|
2025-09-13 | |
| 74 |
|
더보기
|
2025-09-13 | |
| 73 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
| 72 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
| 71 |
|
더보기
|
2025-09-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 69 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 68 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 67 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 66 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 65 |
|
더보기
|
2025-09-15 | |
| 64 |
|
더보기
|
2025-09-14 | |
| 63 |
|
더보기
|
2025-09-14 | |
| 62 |
|
더보기
|
2025-09-14 | |
| 61 |
|
더보기
|
2025-09-13 | |
| 60 |
|
더보기
|
2025-09-13 | |
| 59 |
|
더보기
|
2025-09-13 | |
| 58 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
| 57 |
|
더보기
|
2025-09-12 | |
| 56 |
|
더보기
|
2025-09-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 55 | RBT (Real-estate Backed Token)은 2026년 상반기 출시될 수익형 토큰이다. 실제 부동산에 연동되어 있으며, RBT를 가진 투자자는 해당 부동산의 임대 수익과 가치 상승에 따른 이익을 투명하게 배분 받게 된다. 첫 번째... | 2025-09-15 |
| 54 | RBT(Real-estate Backed Token)는 2026년 상반기 출시될 수익형 토큰이다. 실제 부동산 자산과 연동되며, 보유자는 임대 수익과 자산 가치 상승분을 배분받는다. 첫 기초 자산으로는 상업용 건물과 서울 소재 아파트가... | 2025-09-15 |
| 53 | 정부의 6·27 부동산 대책에 이은 9.7 부동산 대책으로 투자자들의 관심이 상업용 부동산으로 가속화될 전망이다. 상가는 ‘안정적 수익형 투자처’로 부상하고 있다. 이러한 흐름 속에서 잠실 르엘 단지 내 상가는... | 2025-09-15 |
| 52 | RBT(Real-estate Backed Token)은 2026년 상반기 출시될 수익형 토큰이다. 부동산에 연동돼 있으며, RBT를 가진 투자자는 해당 부동산의 임대 수익과 가치 상승에 따른 이익을 투명하게 배분 받게 된다. 첫 번째 기초... | 2025-09-15 |
| 51 | RBT (Real-estate Backed Token)은 2026년 상반기 출시될 수익형 토큰이다. 실제 부동산에 연동되어 있으며, RBT를 가진 투자자는 해당 부동산의 임대 수익과 가치 상승에 따른 이익을 투명하게 배분 받게 된다. 첫 번째... | 2025-09-15 |
| 50 | RBT (Real-estate Backed Token)은 2026년 상반기 출시될 수익형 토큰이다. 실제 부동산에 연동되어 있으며, RBT를 가진 투자자는 해당 부동산의 임대 수익과 가치 상승에 따른 이익을 투명하게 배분 받게 된다. 첫 번째... | 2025-09-15 |
| 49 | 수익형 부동산은 금리 인상, 수요 부족 등의 영향으로 침체가 이어졌으나 정부 규제에서 제외되면서 상대적으로 반사이익을 거둘 것이라는 기대가 커지고 있는 것으로 풀이된다. 국토교통부 실거래가 시스템에... | 2025-09-14 |
| 48 | 당분간 부동산을 매입할 계획은 없는데, 이 현금을 어디에 투자하는 것이 좋을까. A. 최근 글로벌 경제는... 금과 같은 전통적 안전자산 외에도 주식 노출도를 줄이는 절대수익형 롱쇼트펀드, 대출채권을 기초로 한... | 2025-09-14 |
| 47 | 부동산 업계 관계자는 "대학가나 도심 수요를 흡수할 수 있는 지역에서는 임대수익형 상품으로 주목받지만, 일반 주거지에서는 한계가 뚜렷하다"며 "도입을 고려할 경우 활용 계획을 사전에 명확히 세워야 한다"고... | 2025-09-14 |
| 46 | 당분간 부동산을 매입할 계획은 없는데, 이 현금을 어디에 투자하는 것이 좋을까? A. 최근 글로벌 경제는... 금과 같은 전통적 안전자산 외에도 주식 노출도를 줄이는 절대수익형 롱숏펀드, 대출채권을 기초로 한... | 2025-09-13 |
| 45 | 지식산업센터는 정부의 대출·세금 규제를 회피한 자산가들의 수익형부동산으로 각광받으면서 2020~2022년 투자 열풍이 불었다. 그러나 금리 인상이 시작되고 부동산 경기침체가 심화되며 공실률이 치솟았다.... | 2025-09-13 |
| 44 | ━ 부동산 인사이트 대표적인 수익형 부동산인 오피스텔 시장에 변화의 기류가 감지된다. 투자금 대비 임대수익률은 상가나 사무실을 크게 웃돌고, 젊은 세대의 인식도 달라지고 있다. 단순한 임대용 부동산이... | 2025-09-13 |
| 43 | 그동안은 주로 다세대나 다가구(원룸)주택 등 수익형 부동산을 사고팔 때 매겨왔으나 이제는 아파트도 적용될 수 있다는 얘기다. 현재 아파트는 수익형 부동산보다는 시세 차익형 부동산에 더 가깝다. 앞에서 언급한... | 2025-09-12 |
| 42 | 2~3회 유찰 물건 늘고 감정가 40~50%선 낙찰 경매·공매를 통해 값싸게 낙찰받으려는 실수요자는 임대수익을 노릴만한 수익형 부동산을 고르는 전략이 필요하다. 월세형 부동산은 주거·업무·상업·생산시설 등 다양한... | 2025-09-12 |
| 41 | 그럼 결국에는 부동산은 하향 안정화하고 또 부동산을 수익형으로 계속 생각하는 이런 인식의 대전환이 필요하다라는 게 대통령의 생각인 것 같고요. 시장에서도 환호하는. 맞는 말이다. 이런 반응이 있는 거죠. 문제는... | 2025-09-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다