| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 984 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 983 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 982 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 981 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 980 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 979 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 978 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 977 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 976 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 975 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 974 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 973 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 972 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 971 |
|
더보기
|
2025-12-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 국내 금융회사들의 해외 부동산 투자는 북미·유럽 상업용 부동산에 집중돼 있었다. 지역별로는 북미 지역 투자가 33조6000억 원으로 전체의 61.6%를 차지하며 가장 높은 비중을 보였다. 유럽은 10조2000억 원(18.7... | 2025-12-19 |
| 969 | 등 상업용 부동산 개선을 지원하는 제도다. 아울러 최근 일각에서 사모 크레딧 시장의 포화 혹은 부실 우려를 제기하고 있음에도 누빈은 중소∙중견기업을 대상으로 하는 미들마켓 직접대출 시장에 여전히 강력한... | 2025-12-19 |
| 968 | 최근 몇 년간 이어진 부동산 경기 침체로 중개업계가 어려움을 겪는 가운데 국내 대표적인 프롭테크... 우선 주거용·상업용 1세대 프롭테크 기업으로 손꼽히는 직방과 알스퀘어 등은 누적된 거래·시세 데이터를 기반으로... | 2025-12-19 |
| 967 | ◆ 일본 부동산·대체자산, '국채로의 회귀' 가능성 = 일본 내 부동산과 리츠 시장에도 금리 상승의 그림자는 길게 드리우고 있다. 장기금리와 모기지 금리 상승은 도쿄·오사카 등 대도시 상업용·주거용 자산의 가격... | 2025-12-19 |
| 966 | 조성식 사보이홀딩스 대표는 사보이의 주요 사업으로 국내 도심 호텔과 상업용 부동산의 운영·리포지셔닝, 그리고 디벨로퍼 사업을 꼽았다. 그는 “명동 사보이호텔을 비롯해 주택, 상암 DMC·잠실역 인근 주상복합... | 2025-12-19 |
| 965 | 등 상업용 부동산 개선을 지원하는 제도다. 일각에서 사모 크레딧 시장의 포화 혹은 부실 우려를 제기하고 있음에도 누빈은 중소·중견기업을 대상으로 하는 미들마켓 직접대출 시장에 여전히 강력한 기회가 존재한다고... | 2025-12-19 |
| 964 | 등 상업용 부동산 개선을 지원하는 제도다. 아울러 최근 일각에서 사모 크레딧 시장의 포화 혹은 부실 우려를 제기하고 있음에도 누빈은 중소∙중견기업을 대상으로 하는 미들마켓 직접대출 시장에 여전히 강력한... | 2025-12-19 |
| 963 | 충주시 용산동 소재 상업용 근린생활시설 공매 물건을 비롯해 토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등이다. 공매 낙찰 결과는 26일 오전 11시 온비드에서 확인할 수 있다. 주요... | 2025-12-19 |
| 962 | 상업용 부동산 개발 전문가인 저자는 전국 12개 상권과 500개 이상의 매장을 직접 탐방하며 수집한 데이터를 바탕으로, 전통주 바, 뉴트로 카페 등 여러 콘셉트가 어떻게 자리 잡으며 ‘핫플 생태계’를 형성하는지... | 2025-12-19 |
| 961 | 해외 상업용 부동산 시장에 대해서는 저점 통과 이후 점진적인 회복 흐름을 보인다고 평가했다. 금감원은 “투자심리 완화 등으로 시장이 반등 조짐을 보이고 있으나, 유형별 회복 속도는 상이하다”고 밝혔다. 특히... | 2025-12-19 |
| 960 | 파리 BHV백화점과 갤러리 라파예트 백화점 지방 일부 지점을 비롯 다수의 상업용 부동산을 보유한 프랑스의 부동산 개발사 ‘SGM(Société des Grands Magasins)’이 AFP통신에 제공한 자료에 따르면 한 달 동안 약 30만 명의... | 2025-12-19 |
| 959 | 에너지 효율 향상·수자원 절감·기후 회복탄력성 강화를 비롯한 상업용 부동산 개선을 지원한다. 아울러 최근 일각에서 사모 크레딧 시장의 포화나 부실 우려를 제기하고 있지만, 누빈은 중소·중견 기업 대상 미들마켓... | 2025-12-19 |
| 958 | 반면 빌딩이나 상가 같은 상업용 부동산에 대한 기대감은 뚝 떨어졌고, 대신 금과 보석 같은 실물 자산이 불확실한 시대의 안전벨트로 주목받으며 유망 투자처 상위권으로 치고 올라왔다. 부자들에게도 고민은 있다.... | 2025-12-19 |
| 957 | 금감원은 해외 상업용 부동산 시장은 저점에서 반등하며 회복 조짐을 보이고 있지만, 유형별로는 차이가 있다고 덧붙였습니다. *이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다. | 2025-12-19 |
| 956 | 금감원은 해외 상업용 부동산 시장이 투자심리 완화 등으로 저점에서 반등하며 회복 양상을 보이고는 있지만, 오피스 부문은 공실 부담 및 가격 조정 위험이 지속될 가능성이 있다고 평가했다. 19일 금융감독원은... | 2025-12-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다