| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 879 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 878 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 877 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 876 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 875 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 874 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 873 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 872 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 871 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 870 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 869 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 868 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 867 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 866 |
|
더보기
|
2025-12-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 864 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 863 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 862 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 861 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 860 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 859 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 858 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 857 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 856 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 855 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 854 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 853 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 852 |
|
더보기
|
2025-12-17 | |
| 851 |
|
더보기
|
2025-12-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 반면 상업용 우주항공, 주류, 부동산 관련 종목은 약세를 보였다. 특히 '중국판 AMD'라 불리는 메타엑스 주가가 상하이 증시 데뷔 첫날 700% 가까이 폭등하며 기록적인 상승세를 보였다. 불과 2주 전 상장한... | 2025-12-17 |
| 849 | 최근 M&A시장에 모습을 드러낸 국내 1위 상업용 부동산 투자회사 '이지스자산운용'의 사례에서 이는 다시한번 확인됩니다. 복마전 양상을 보이며 일진일퇴하는 매각 과정에 일반인들은 무심한 듯 하지만, 조금만 관심을... | 2025-12-17 |
| 848 | 8㎡)의 상업용 부지(㎡당 1억6980만원)로 나타났다. 공시지가 1~10위는 올해와 순위가 같았으며 이 중 1~8위는 모두 중구 명동 일대로 파악됐다. 내년도 공시가격은 '2026년 부동산 가격 공시 추진방안'에 따라... | 2025-12-17 |
| 847 | 용도별로는 상업용(3.66%)이 가장 많이 올랐으며, 주거(3.51%), 공업(2.11%), 농경지(1.72%), 임야(1.50%)도 순차적으로 상승폭을 보였다. 이번 표준주택·표준지 공시가의 열람과 의견 청취가 마무리되면 중앙부동산가격... | 2025-12-17 |
| 846 | 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 강원랜드는 최근 서울 강남·서초 소재 상업용 부동산 인수를 위해 부동산 컨설팅펌과 회계법인 등에 입찰제안요청서(RFP)를 배포했다. 이달 말까지 제안서를 받은 뒤 프레젠테이션(PT)을... | 2025-12-17 |
| 845 | 이번 출시는 기존 B2C 월세 카드결제 서비스 '집업페이' 운영 경험과 시장 성과를 바탕으로, 개인 주거 영역을 넘어 상업용 부동산 임대료 결제 영역까지 서비스를 확장한 것이다. 집업페이는 임차인이 임대인 동의 없이도... | 2025-12-17 |
| 844 | 회사 측은 재무적 부담이 크지 않은 범위 내에서 추진되는 투자로, 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성 측면에서도 중장기 자산 포트폴리오 다각화에 긍정적으로 기여할 것으로 보고 있다. 미스토홀딩스... | 2025-12-17 |
| 843 | 시장 변동성 확대와 급격한 금리 인상에 따른 상업용 부동산 시장의 조정, 이에 따른 자본 환원율 상승, 그리고 장기화하고 있는 고금리 기조는 어려운 상황을 조장했으나, 우리에게는 매수 기회를 제공했습니다. 우리가... | 2025-12-17 |
| 842 | 회사 측은 재무적 부담이 크지 않은 범위 내에서 추진되는 투자로 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성 측면에서도 중장기 자산 포트폴리오 다각화에 긍정적으로 기여할 것으로 보고 있다. 미스토홀딩스... | 2025-12-17 |
| 841 | 미스토홀딩스는 재무적 부담이 크지 않은 범위 내에서 추진되는 투자로, 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성을 고려할 때 중장기 자산 포트폴리오 다각화에도 긍정적일 것으로 기대하고 있다. 미스토홀딩스... | 2025-12-17 |
| 840 | 이어 중구 충무로2가의 상업용 부지(71㎡)가 1㎡당 1억6590만원으로 4위에 올랐다. 올해와 마찬가지로... 올해 공시가격은 정부가 지난달 13일 발표한 ‘2026년 부동산 가격 공시 추진방안’에 따라 올해와 동일한... | 2025-12-17 |
| 839 | 회사 측은 재무적 부담이 크지 않은 범위 내에서 추진되는 투자로, 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성 측면에서도 중장기 자산 포트폴리오 다각화에 긍정적으로 기여할 것으로 전망했습니다. 미스토홀딩스... | 2025-12-17 |
| 838 | 특히 강남권과 용산·마포·성동 등 서울 상급지를 중심으로 공시가격 상승 폭이 커지면서 부동산... 토지 이용 상황별로는 상업용지가 3.66%, 주거용지가 3.51%, 공업용지가 2.11%, 농경지가 1.72%, 임야가 1.50... | 2025-12-17 |
| 837 | 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성을 고려할 때 안정적인 실물 자산 확보 효과도 기대할 수 있다는 판단이다. 본사 이전은 사업 확장에 따른 조직 규모 확대와 사무 공간 수요 증가에 대응하기 위한 조치이기도... | 2025-12-17 |
| 836 | 회사 측은 재무적 부담이 크지 않은 범위 내에서 추진되는 투자로, 강남권 상업용 부동산의 자산 가치와 유동성 측면에서도 중장기 자산 포트폴리오 다각화에 긍정적으로 기여할 것으로 보고 있다. 미스토홀딩스... | 2025-12-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다