| 주소 | 경기 수원영통구 하동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 구분상가/사무실 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 80만원 | 관리비 |
150,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 공급 109.9174㎡ 33평 / 전용 49.5㎡ 15평 (전용률 45%) | 층정보 | (중층) 전체층 : 24층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 사무실 |
| 매물상태 | 비어있음 | 건물형태 | 중소형사무실 |
| 현재 업종 | 사무실 | 추천 업종 | 사무실 |
| 방향 | 남동향 (기타 주실 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 난방 유형 | 지역 ( 열병합, 시스템에어컨 ) | 방 / 화장실 | - / 0 개 (외부/구분) |
| 주차 | 가능 ( 2 대 , 추가1대 ) | 엘리베이터 | 4 대 (비상1대) |
| 테마 종류 | 역세권 사무실,중소형사무실 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019-04-23 | 빌트인 | 없음 |
| 베란다/발코니 | 없음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 5,752.7㎡ 1,740평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,442.44㎡ 1,041평 (건폐율 59.84%) | 연면적 | 59,251.95㎡ 17,924평 |
| 용적률산정연면적 | 34,448.04㎡ 10,421평 (용적률 598.82%) | 층정보 | 지하 5층 / 지상 24층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설(사무소 오피스텔) 및 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 99.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
471대
|
엘리베이터 | 일반 8 / 비상용 2 |
| 세대수 | - | 현재용도 | 사무실 |
| 추천용도 | 사무실 | 허가일 | 2016-05-13 |
| 착공일 | 2016-08-31 | 사용승인일 | 2019-04-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 24층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 23층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 22층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 21층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 근린생활시설 | 819.23㎡ 247.82평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 20층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제1종근린생활시설 | 819.23㎡ 247.82평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 근린생활시설 | 819.23㎡ 247.82평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소). 제2종근린생활시설 | 819.23㎡ 247.82평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제2종근린생활시설(사무소) | 819.23㎡ 247.82평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 26.28㎡ 7.95평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 341.94㎡ 103.44평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(계단실,홀,복도,회의실,라운지) | 789.62㎡ 238.86평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 2,259.8㎡ 683.59평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(계단실,홀,복도) | 1,111.28㎡ 336.16평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설, 교육연구시설 | 2,259.8㎡ 683.59평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(계단실,홀,복도) | 1,111.28㎡ 336.16평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 2,086.25㎡ 631.09평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(계단실,홀,복도) | 1,238.39㎡ 374.61평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장) | 3,553.96㎡ 1,075.07평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(계단실,홀,복도,기계실,전기실,발전기실,창고,휀룸) | 1,379.46㎡ 417.29평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장) | 4,618.71㎡ 1,397.16평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(계단실,홀,창고,휀룸) | 450.58㎡ 136.3평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 43.8㎡ 13.25평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(계단실,홀,복도,창고,휀룸,부대시설) | 921.36㎡ 278.71평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(주차장) | 4,078.58㎡ 1,233.77평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 428.81㎡ 129.72평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(계단실,홀,창고,휀룸) | 444.66㎡ 134.51평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(주차장) | 4,172.46㎡ 1,262.17평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 2,411.89㎡ 729.6평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(주차장) | 512.4㎡ 155평 |
| 지1층 | 휴게음식점 | 근린생활시설(계단실,홀,복도,휀룸,방재센터,MDF실) | 1,787.23㎡ 540.64평 |
| 최저층/최고층 | 24층/24층 | 총 주차대수 | 84대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.8대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 효성중공업주식회사 |
| 입주년월 | 2019-04 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 598% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 복도식 |
| 대지면적 | 5,752.7㎡(1,740평) | 건축면적 | 3,442.44㎡(1,041평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 59,251.948㎡(17,923평) |
■ 물건상세
○ 물건위치: 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 호수공원 인접
○ 임대면적: 전용)49.50㎡ / 공급)109.93㎡
○ 임대조건: 보증금)1,000만원ㅣ월세)90만원(VAT별도)
○ 해당층/총층: 해당층(14층)/총층(24층)
○ 방향: 남동향
○ 주차대수: 2대
○ 화장실: 각 층별 남녀 공동화장실 있음
○ 관리비: 월평균 15만원 내외(관리규약에 따라 부과)
○ 입주가능일: 즉시
○ 교통: 신분당선 광교역 도보이용 가능, 단지앞 버스정류장에서는 수원, 용인 등 근거 지역은 물론 서울역, 강남, 공항 등 도심 핵심지역 이동도 가능
○ 물건특징: 깨끗한 사무실, 섹션오피스 형태의 독립 사무실, 업무환경 최고, 광교호수공원 인접, 광교중심업무지구에 위치해 있어 교통 및 생활편의 좋음,
○ 아래 사이트를 방문하시면 "해당 건물의 더 많은 중개물건"을 확인할 수 있습니다.
■ 굿비즈부동산ㅣ중개매물사이트

※저희 부동산은 지식산업센터, 사무실 등을 비롯해 업무용, 산업용 부동산 중개와 입주 서비스를 주요업무로 하고 있으며, 빅데이터를 기반으로 부동산 투자 컨설팅과 최적의 업무공간을 제안해 드립니다.
○ 중개매물사이트_https://goodbizrealty.co.kr
○ 문의_☎ 031-214-4313
|
서주은 대표공인중개사
굿비즈부동산공인중개사사무소 - 서주은 대표
소재지 : 경기도 수원시 영통구 이의동 1285-1
중개등록번호 : 41117-2023-00104
|
|---|
|
서주은 대표공인중개사
굿비즈부동산공인중개사사무소 - 서주은 대표
소재지 : 경기도 수원시 영통구 이의동 1285-1
중개등록번호 : 41117-2023-00104
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다